1-1 1H 39' | 2.43Botafogo RJ | 2.32သရေ | 4.19ဆာအိုပေါ်လို | 27 | |
1-0 1H 10' | Mirassol FC | သရေ | ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 0 | |
0-0 1H 10' | 2.57အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 2.90သရေ | 2.87ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 27 |
0-0 1H 19' | 1.23အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် (n) | 4.39သရေ | 12.00CA စင်ထရယ် နော့တ် | 24 |
0-0 HT | 2.12Once Caldas | 2.36သရေ | 4.43La Equidad Bogota | 11 |
0-1 HT | 7.70ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 3.16သရေ | 1.48Sportivo 2 de Mayo | 10 |
0-1 1H 10' | 3.83Santa Ana FC | 3.22သရေ | 1.82Municipal Liberia | 17 |
1-1 2H 35' | 7.20Vargas Torres | 1.24သရေ | 5.60Leones del Norte | 8 |
1-0 2H 2' | 1.24Deportivo Achuapa | 3.96သရေ | 11.00CD Marquense | 9 |
0-0 1H 10' | 1.44ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 3.33သရေ | 6.20Defensa Y Justicia (R) | 15 |
1-1 2H 12' | 6.90e-နယ်သာလန် | 1.09သရေ | 11.50e-စပိန် | 6 | |
0-2 1H 10' | 8.60e-အင်္ဂလန် | 5.40သရေ | 1.17e-ပေါ်တူဂီ | 17 | |
1-0 1H 10' | 1.35e-ဖင်လန် | 3.64သရေ | 7.30e-ဟန်ဂေရီ | 11 |
1-2 2H 10' | 14.50e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 3.78သရေ | 1.22e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 9 | |
0-1 1H 10' | 6.30e-AS မိုနာကို | 4.17သရေ | 1.32e-နာပိုလီ | 18 | |
0-1 1H 10' | 6.60e-အဲဗာတန် | 4.09သရေ | 1.32e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 18 |
1-1 1H 39' | 1.96-0.25Botafogo RJ | 1.96+0.25ဆာအိုပေါ်လို | 27 | |
1-1 1H 39' | 2.44-0.50Botafogo RJ | 1.61+0.50ဆာအိုပေါ်လို | 27 | |
1-1 1H 39' | 1.450.00Botafogo RJ | 2.880.00ဆာအိုပေါ်လို | 27 | |
1-0 1H 10' | Mirassol FC | ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 0 | |
0-0 1H 10' | 2.20-0.25အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 1.75+0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 27 | |
0-0 1H 10' | 1.750.00အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 2.200.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 27 | |
0-0 1H 10' | 2.58-0.50အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 1.55+0.50ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 27 |
0-0 1H 19' | 1.98-1.50အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် (n) | 1.86+1.50CA စင်ထရယ် နော့တ် | 24 | |
0-0 1H 19' | 1.68-1.25အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် (n) | 2.19+1.25CA စင်ထရယ် နော့တ် | 24 |
0-0 HT | 2.12-0.50Once Caldas | 1.77+0.50La Equidad Bogota | 11 | |
0-0 HT | 1.76-0.25Once Caldas | 2.13+0.25La Equidad Bogota | 11 | |
0-0 HT | 1.330.00Once Caldas | 3.220.00La Equidad Bogota | 11 |
0-1 HT | 1.620.00ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.280.00Sportivo 2 de Mayo | 10 | |
0-1 HT | 2.11-0.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.74+0.25Sportivo 2 de Mayo | 10 |
0-1 1H 10' | 2.02-0.50Santa Ana FC | 1.82+0.50Municipal Liberia | 17 | |
0-1 1H 10' | 1.73-0.25Santa Ana FC | 2.12+0.25Municipal Liberia | 17 |
1-1 2H 35' | 2.190.00Vargas Torres | 1.680.00Leones del Norte | 8 | |
1-1 2H 35' | 1.24+0.25Vargas Torres | 3.50-0.25Leones del Norte | 8 |
1-0 2H 2' | 2.07-0.25Deportivo Achuapa | 1.73+0.25CD Marquense | 9 | |
1-0 2H 2' | 1.500.00Deportivo Achuapa | 2.420.00CD Marquense | 9 |
0-0 1H 10' | 1.93-1.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 1.87+1.00Defensa Y Justicia (R) | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.65-0.75ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 2.17+0.75Defensa Y Justicia (R) | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။